RCM SUPER BOXER
Données technique de la balayeuse |
Largeur de nettoyage de la brosse centrale | 1'900 kg |
Contenance du bac de ramassage des déchets | 300 l. |
Décharge du bac de ramassage | Hydraulique, 1'470 mm de hauteur |
Surface filtrante | 11.1 m2 |
Moteur/Alimentation | Lombardini Diesel (SUPER BOXER D), Batteries 48V (SUPER BOXER E) |
Puissance installée | 19.5 kW (SUPER BOXER D), 6.75 kW (SUPER BOXER E) |
Batteries | 2x 24V-320 Ah (seul. SUPER BOXER E) |
Traction | Hydraustatique, avant |
Dimensions | 2'005 x 1'190 x 1380 mm |
Poids | 1'096 kg (SUPER BOXER D), 776 kg (SUPER BOXER E) |
- Fabricant : RCM
- Modèle : RCM SUPER BOXER
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
rcm,
super,
boxer,
conducteur,
assis,
avec,
déversement,
hydraulique