NESLIFT TWIST DY
Capacité de charge |
Capacité de charge | 1'000 kg |
Centre de gravité | 600 mm |
Hauteur de levée | 1'600 / 3'300 / 3'500 mm |
Hauteur du mât déployé | 2'090 / 3'860 / 4'060 mm |
Hauteur du mat fermé | 2'090 / 2'200 / 2'340 mm |
Levée libre | Oui |
Vitesse de levage avec/sans charge | 0.12/0.22 m/s |
Vitesse de descente avec/sans charge | 0.14/0.14 m/s |
Dimensions |
Longueur totale | 1'748 mm |
Longueur jusqu’au porte-fourches | 598 mm |
Dimensions des fourches | 60 x 170 x 1'150 mm |
Largeur totale | 800 mm |
Rayon de braquage | 1'365 mm |
Poids total | 550 kg (avec la batterie) |
Moteur |
Vitesse de translation avec/sans charge | 5.00/6.00 km/h |
Chargeur | Intégré |
Roues |
Dimensions avant | 195 x 70 mm |
Dimensions arrière | 80 x 70 mm |
- Modèle : NESLIFT TWIST DY
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
twist,
nouveautÉs manutention promotions