NESLIFT HUCA22T / HUCA24T
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 340 kg (HUCA22T) - 230 kg (HUCA24T) |
Hauteur de travail | 22.50 m (HUCA22T) - 24.15 m (HUCA24T) |
Hauteur de plancher | 20.50 m (HUCA22T) - 22.15 m (HUCA24T) |
Portée horizontale max. | 14.73 m (HUCA22T) - 16.28 m (HUCA24T) |
Longueur totale | 11.25 m (HUCA22T) - 11.93 m (HUCA24T) |
Largeur totale | 2.49 m |
Hauteur totale | 2.68 m |
Taille de la plateforme | 2.20 x 0.80 m |
Garde au sol | 0.28 m |
Empattement | 2.80 m |
Mouvement du bras teléscopique | +70°/-60° |
Rotation de la tourelle | 360° continue |
Rotation du panier | +/- 90° |
Rayon de giration | 3.52 / 5.64 m |
Moteur de translation | Diesel Perkins 404D-22T 43 kw / 2400 rpm - Diesel Deutz D2.9L4 36.4 kw / 2600 rpm |
Vitesse de translation (abaissé) | 6.1 km/h |
Vitesse (déployé) | 1.1 km/h |
Pente max. | 40% max. |
Dévers max. | 5° |
Réservoir hydraulique / Diesel | 214 / 155 L |
Pneus | 355 / 55 D 625 |
Poids total | 10'890 kg (HUCA22T) - 11'040 kg (HUCA24T) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT HUCA22T / HUCA24T
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
hucat,
24m,
22m,
nacelles,
télescopiques huca22t,
huca24t