NESLIFT HUCA26T / HUCA28T
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 340 kg (HUCA26T) - 230 kg (HUCA28T) |
Hauteur de travail | 26.40 m (HUCA26T) - 27.90 m (HUCA28T) |
Hauteur de plancher | 24.40 m (HUCA26T) - 25.90 m (HUCA28T) |
Portée horizontale max. | 18.58 m (HUCA26T) - 20.00 m (HUCA28T) |
Longueur totale | 11.38 m (HUCA26T) - 11.94 m (HUCA28T) |
Largeur totale | 2.5 m |
Hauteur totale | 2.83 m |
Hauteur totale (Transport) | 2.55 m |
Taille de la plateforme | 2.40 x 0.90 m |
Garde au sol | 0.36 m |
Empattement | 3.00 m |
Mouvement du bras teléscopique | +70°/-60° |
Rotation de la tourelle | 360° continue |
Rotation du panier | +/- 90° |
Rayon de giration | 3.93 / 5.81 m |
Moteur de translation | Diesel Perkins 1104D 56 kW / 2800 rpm - Deutz TD2.9L4 55.4 kW / 2600 rpm |
Vitesse de translation (abaissé) | 6.1 km/h |
Vitesse (déployé) | 1.1 km/h |
Pente max. | 40% max. |
Dévers max. | 4° |
Réservoir hydraulique / Diesel | 230 / 110 L |
Pneus | 385 / 66 - 22.5 |
Poids total | 14'900 kg (HUCA26T) - 15'100 kg (HUCA28T) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT HUCA26T / HUCA28T
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
hucat,
28m,
26m,
nacelles,
télescopiques huca26t,
huca28t