NESLIFT BNXQ8-1000 / BNXQ9.5-1000
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 150 kg (BNXQ8-1000) / 125 kg (BNXQ9.5-1000) |
Hauteur de travail | 8 m ( BNXQ8-1000) / 9.50 m (BNXQ9.5-1000) |
Hauteur de plancher | 6 m ( BNXQ8-1000) / 7.50 m (BNXQ9.5-1000) |
Longueur totale | 1.40 m |
Largeur totale | 0.82 m |
Hauteur totale | 1.98 m |
Taille de la plateforme | 0.78 x 0.70 m |
Taille de l'extension de la plateforme | 0.55 m |
Garde au sol | 0.05 m |
Empattement | 1.14 m |
Moteur de levée | 24 VDC / 2 kW |
Vitesse de translation (abaissé) | 4 km/h |
Vitesse (déployé) | 1.1 km/h |
Vitesse de levée/descente | 43/35 sec (BNXQ8-1000) - 48/40 sec (BNXQ9.5-1000) |
Batteries | 24V / 85Ah |
Chargeur intégré | 24V / 11A |
Pente max. | 25 % |
Dévers max. | 1.5/3 ° |
Poids total | 956 kg ( BNXQ8-1000)/ 982 kg(BNXQ9.5-1000) |
Dimensions |
Rayon de braquage | 0 |
Roues |
Type de roues | 230 x 80 mm |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT BNXQ8-1000 / BNXQ9.5-1000
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
bnxq,
1000,
manuelle bnxq8-1000,
bnxq9.5-1000