NESLIFT BXQ12-1000 / BXQ14-1000
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 150 kg (BXQ12-1000) - 136 kg (BXQ14-1000) |
Hauteur de travail | 12.0 m (BXQ12-1000) - 14.0 m (BXQ14-1000) |
Hauteur de plancher | 10.0 m (BXQ12-1000) - 12.0 m (BXQ14-1000) |
Longueur totale | 1.43 m (BXQ12-1000) - 1.46 m (BXQ14-1000) |
Largeur totale | 0.75 m |
Hauteur totale | 1.97 m (BXQ12-1000) - 2.75 m (BXQ14-1000) |
Taille de la plateforme | 0.69 x 0.66 m |
Garde au sol | 0.05 m |
Moteur de levée | AC : 110-230VAC / 1.5 kw
/ DC : 12VDC / 1.5 kw |
Vitesse de levée/descente | 44/36 sec.(BXQ12-1000) - 62/47 sec. (BXQ14-1000) |
Batteries | 12V / 120Ah |
Chargeur intégré | 12V / 15A |
Pneus | 8" (avant) - 5" (arrière) |
Poids total | AC : 394 kg (BXQ12-1000) - 492 kg (BXQ14-1000)
/ DC : 424 kg (BXQ12-1000) - 522 kg (BXQ14-1000) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT BXQ12-1000 / BXQ14-1000
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
bxq1000,
series,
manuelle bxq12-1000,
bxq14-1000