NESLIFT HUCA16BF / HUCA18BF
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 230 kg |
Hauteur de travail | 16.00 m (HUCA16BF) - 18.24 m (HUCA18BF) |
Hauteur de plancher | 14.00 m (HUCA16BF) - 16.24 m (HUCA18BF) |
Portée horizontale max. | 7.15 m (HUCA16BF) - 8.37 m (HUCA18BF) |
Longueur totale | 6.77 m (HUCA16BF) - 7.31 m (HUCA18BF) |
Largeur totale | 1.73 m |
Hauteur totale | 2.00 m |
Taille de la plateforme | 1.45 x 0.76 m |
Garde au sol | 0.20 m |
Empattement | 2.00 m |
Mouvement du bras teléscopique | +70/-60 ° |
Rotation de la tourelle | 360° uncontinuous |
Rotation du panier | 160 ° |
Rayon de giration | 2.08 m / 3.30 m |
Moteur de translation | AC 48V / 3.3 kw |
Vitesse de translation (abaissé) | 6.1 km/h |
Vitesse (déployé) | 0.5 km/h |
Pente max. | 30% max. |
Dévers max. | 3° |
Réservoir hydraulique / Diesel | 30 L |
Pneus | 17.5 x 6.75 |
Poids total | 6'700 kg (HUCA16BF) - 6'975 kg (HUCA18BF) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT HUCA16BF / HUCA18BF
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
hucab,
16m,
nacelles,
télescopiques huca16bf,
huca18bf