NESLIFT HUXZ14-2000 / HUXZ16-2000
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 200 kg (HUXZ14-2000) - 150 kg (HUXZ16-2000) |
Hauteur de travail | 14.0 m (HUXZ14-2000) - 16.0 m (HUXZ16-2000) |
Hauteur de plancher | 12.0 m (HUXZ14-2000) - 14.0 m (HUXZ16-2000) |
Longueur totale | 1.81 m |
Largeur totale | 0.81 m |
Hauteur totale | 2.08 m (HUXZ14-2000) - 2.36 m (HUXZ16-2000) |
Taille de la plateforme | 1.44 x 0.6 m (HUXZ14-2000) - 1.44 x 0.6 m (HUXZ16-2000) |
Garde au sol | 0.07 m |
Empattement | 1.41 m |
Moteur de levée | AC : 110-230VAC / 1.5 kw / DC : 12VDC / 2.5 kw |
Vitesse de levée/descente | 76/47 Sek. (HUXZ14-2000) - 101/59 Sek. (HUXZ16-2000) |
Batteries | 24V / 150Ah |
Chargeur intégré | 15V / 15A |
Pneus | 8" (avant) - 7" (arrière) |
Poids total | AC : 844 kg (HUXZ14-2000) - 905 kg (HUXZ16-2000) / DC : 870 kg (HUXZ14-2000) - 925 kg (HUXZ16-2000) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT HUXZ14-2000 / HUXZ16-2000
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
huxz2000,
series,
manuelle huxz8-2000,
huxz10-2000,
huxz12-2000 huxz14-2000,
huxz16-2000