NESLIFT HUXZ8-1000 / HUXZ10-1000 / HUXZ12-1000
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 150 kg (HUXZ8-1000) - 125 kg (HUXZ10-1000) - 125 kg (HUXZ12-1000) |
Hauteur de travail | 8.0 m (HUXZ8-1000) - 10.0 m (HUXZ10-1000) - 12.0 m (HUXZ12-1000) |
Hauteur de plancher | 6.0 m (HUXZ8-1000) - 8.0 m (HUXZ10-1000) - 10.0 m (HUXZ12-1000) |
Longueur totale | 1.42 m |
Largeur totale | 0.78 m |
Hauteur totale | 1.92 m (HUXZ8-1000) - 1.93 m (HUXZ10-1000) - 1.93 m (HUXZ12-1000) |
Taille de la plateforme | 0.66 x 0.69 m |
Garde au sol | 0.05 m |
Empattement | 1.12 m |
Moteur de levée | AC : 110-230VAC / 0.75 kw - DC : 12VDC / 1.5 kw |
Vitesse de levée/descente | 36/33 sec. (HUXZ8-1000) - 40/36 sec. (HUXZ10-1000) - 45/36 sec. (HUXZ12-1000) |
Batteries | 24V / 110Ah |
Chargeur intégré | 12V / 15A |
Pneus | 7" (avant), 6" (arrière) |
Poids total | AC : 380 kg (HUXZ8-1000) - 404 kg (HUXZ10-1000) - 445 kg (HUXZ12-1000) / DC : 401 kg (HUXZ8-1000) - 430 kg (HUXZ10-100) - 471 kg (HUXZ12-1000) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT HUXZ8-1000 / HUXZ10-1000 / HUXZ12-1000
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
huxz1000,
series,
manuelle huxz8-1000,
huxz10-1000,
huxz12-1000