NESLIFT HUXZ8-1200 / HUXZ10-1200 / HUXZ12-1200
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur de travail | 8.0 m (HUXZ8-1200) - 10.0 m (HUXZ10-1200) - 12.0 m (HUXZ12-1200) |
Hauteur de plancher | 6.0 m (HUXZ8-1200) - 8.0 m (HUXZ10-1200) - 10.0 m (HUXZ12-1200) |
Longueur totale | 1.27 m (HUXZ8-1200) - 1.37 m (HUXZ10-1200) - 1.43 m (HUXZ12-1200) |
Largeur totale | 0.73 m |
Hauteur totale | 1.99 m |
Taille de la plateforme | 0.69 x 0.60 m |
Garde au sol | 0.06 m |
Moteur de levée | AC : 10-230VAC / 1.5 kw / DC : 12VDC / 1.5 kw |
Vitesse de levée/descente | 38/34 sec. (HUXZ8-1200) - 41/32 sec.(HUXZ10-1200) - 48/32 sec. (HUXZ12-1200) |
Batteries | 12V / 85Ah |
Chargeur intégré | 12V / 15A |
Pneus | 8" (avant) - 5" (arrière) |
Poids total | AC : 366 kg (HUXZ8-1200) - 414 kg (HUXZ10-1200) - 434 kg (HUXZ12-1200)
/ DC : 404 kg (HUXZ8-1200) - 450 kg (HUXZ10-1200) - 470 kg (HUXZ12-1200) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT HUXZ8-1200 / HUXZ10-1200 / HUXZ12-1200
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
huxz1200,
series,
manuelle huxz8-1200,
huxz10-1200,
huxz12-1200