NESLIFT KDQU0807ED
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 230 kg |
Hauteur de travail | 7.80 m |
Hauteur de plancher | 5.80 m |
Longueur totale | 1.86 m |
Largeur totale | 0.76 m |
Hauteur totale | 2.18 m |
Hauteur totale (Transport) | 1.84 m |
Taille de la plateforme | 1.67 x 0.74 m |
Taille de l'extension de la plateforme | 0.90 m |
Garde au sol | 0.09 m |
Empattement | 1.36 m |
Rayon de giration | 1.64 m |
Moteur de translation | 24V / 0.5 kW |
Moteur de levée | 24V / 2.0 kW |
Vitesse de translation (abaissé) | 4.5 km/h |
Vitesse (déployé) | 0.8 km/h |
Vitesse de levée/descente | 27/22 sec. |
Batteries | 4 x 6V / 210Ah |
Chargeur intégré | 24V / 25A |
Pente max. | 25 % |
Dévers max. | 1.5/3 ° |
Pneus | 305 x 100 mm |
Poids total | 1'415 kg |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : KDQU0807ED
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
kdqu0807ed,
nacelles,
ciseaux