NESLIFT KDQU0808ED / KDQU1008ED
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 380 kg (KDQU0808ED) - 230 kg (KDQU1008ED) |
Hauteur de travail | 8.00 m (KDQU0808ED) - 10.00 m (KDQU1008ED) |
Hauteur de plancher | 6.00 m (KDQU0808ED) - 8.00 m (KDQU1008ED) |
Longueur totale | 2.48 m |
Largeur totale | 0.81 m |
Hauteur totale | 2.20 m (KDQU0808ED) - 2.32 m (KDQU1008ED) |
Hauteur totale (Transport) | 1.87 m (KDQU0808ED) - 1.89 m (KDQU1008ED) |
Taille de la plateforme | 2.27 x 0.81 m |
Taille de l'extension de la plateforme | 0.90 m |
Garde au sol | 0.10 m |
Empattement | 1.87 m |
Rayon de giration | 0 / 2.10 m |
Moteur de translation | 24V / 1.5kW |
Moteur de levée | 24V / 3.3kW |
Vitesse de translation (abaissé) | 4.0 km/h |
Vitesse (déployé) | 0.8 km/h |
Vitesse de levée/descente | 31/67 sec (KDQU0808ED) - 42/30 sec (KDQU1008ED) |
Batteries | 24V / 225Ah |
Chargeur intégré | 24V / 25A |
Pente max. | 25% max. |
Dévers max. | 2/3 ° (KDQU0808ED) - 1.5/3 ° (KDQU1008ED) |
Pneus | 381 x 127 mm |
Poids total | 2'125 kg (KDQU0808ED) - 2'180 kg (KDQU1008ED) |
- Modèle : NESLIFT KDQU0808ED / KDQU1008ED
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
kdqu0808ed,
automotrice,
(électrique) kdqu1008ed