NESLIFT KDQU1012IE / KDQU1212IE
Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 450 kg (KDQU1012IE) - 320 kg (KDQU1212IE) |
Hauteur de travail | 10.00 m (KDQU1012IE) - 12.00 m (KDQU1212IE) |
Hauteur de plancher | 8.00 m (KDQU1012IE) - 10.00 m (KDQU1212IE) |
Longueur totale | 2.48 m |
Largeur totale | 1.15 m |
Hauteur totale | 2.32 m (KDQU1012IE) - 2.44 m (KDQU1212IE) |
Hauteur totale (Transport) | 1.78 m (KDQU1012IE) - 1.92 m (KDQU1212IE) |
Taille de la plateforme | 2.27 x 1.12 m |
Taille de l'extension de la plateforme | 0.90 m |
Garde au sol | 0.10 m |
Empattement | 1.87 m |
Rayon de giration | 0 / 2.20 m |
Moteur de translation | 24V / 3.3kW (KDQU1012IE) - 24V / 4.5kW (KDQU1212IE) |
Moteur de levée | 24V / 3.3kW (KDQU1012IE) - 24V / 4.5kW (KDQU1212IE) |
Vitesse de translation (abaissé) | 3.5 km/h |
Vitesse (déployé) | 0.8 km/h |
Vitesse de levée/descente | 28/38 sec. (KDQU1012IE) - 45/36 sec. (KDQU1212IE) |
Batteries | 24V / 240Ah |
Chargeur intégré | 24V / 25A |
Pente max. | 25% max. |
Dévers max. | 2/3 ° |
Pneus | 381 x 127 mm |
Poids total | 2'615 kg (KDQU1012IE) - 2'945 kg (KDQU1212IE) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT KDQU1012IE / KDQU1212IE
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
kdqu1012ie,
automotrice,
(hydrau.) kdqu1212ie