NESLIFT KDQU1412IE / KDQU1612IE

Données techniques de la nacelle |
Capacité de charge | 320 kg (KDQU1412IE) - 200 kg (KDQU1612IE) |
Hauteur de travail | 13.80 m (KDQU1412IE) - 15.70 m (KDQU1612IE) |
Hauteur de plancher | 11.80 m (KDQU1412IE) - 13.70 m (KDQU1612IE) |
Longueur totale | 2.48 m (KDQU1412IE) - 2.84 m (KDQU1612IE) |
Largeur totale | 1.15 m (KDQU1412IE) - 1.25 m (KDQU1612IE) |
Hauteur totale | 2.58 m |
Hauteur totale (Transport) | 2.04 m (KDQU1412IE) - 2.26 m (KDQU1612IE) |
Taille de la plateforme | 2.27 x 1.12 m (KDQU1412IE) - 2.64 x 0.81 m (KDQU1612IE) |
Taille de l'extension de la plateforme | 0.90 m |
Garde au sol | 0.10 m |
Empattement | 1.87 m (KDQU1412IE) - 2.22 m (KDQU1612IE) |
Rayon de giration | 0/2.20 m (KDQU1412IE) - 0/2.65 m (KDQU1612IE) |
Moteur de translation | 24V / 4.5kW |
Moteur de levée | 24V / 4.5kW |
Vitesse de translation (abaissé) | 3.5 km/h |
Vitesse (déployé) | 0.8 km/h |
Vitesse de levée/descente | 84/38 sek. (KDQU1412IE) - 88/60 sek. (KDQU1612IE) |
Batteries | 24V / 300Ah |
Chargeur intégré | 24V / 25A |
Pente max. | 25% max. |
Dévers max. | 1.5/3 ° |
Pneus | 381 x 127 mm |
Poids total | 2'870 kg (KDQU1412IE) - 3'100 kg (KDQU1612IE) |
- Fabricant : NESLIFT
- Modèle : NESLIFT KDQU1412IE / KDQU1612IE
- Disponibilité : En Stock
Etiquettes :
neslift,
kdqu1212ie,
automotrice,
(hydrau.) kdqu1412ie,
kdqu1612ie